個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 迴避率變更符 - - - - 35 10,000,000 小倢2 116:299
  • 離劍之服寶箱 - - - - 1 500,000,000 小倢2 116:299
  • 仙人之石 - - - - 1 50,000,000 小倢2 116:299
  • 真活力激發符(24小時) - - - - 45 10,000,000 小倢2 116:299
  • 魂附蠍尾 - - - - 510 1,000,000 小倢2 116:299
  • 加味寧神丸 - - - - 62 2,500,000 小倢2 116:299
  • 五糧液 - - - - 72 2,500,000 小倢2 116:299
  • 五行球(上級) - - - - 224 1,500,000 小倢2 116:299
  • 新強化石 - - - - 124 50,000,000 小倢2 116:299
  • 真武器變更符 - - - - 7 1,000,000,000 小倢2 116:299
  • 真墨燐神衣(上) - 火屬性 - - 1 1,000,000,000 小倢2 116:299
  • 真金面神甲 - 火屬性 - - 1 1,000,000,000 小倢2 116:299
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 3,000,000,000 小倢2 116:299
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 2,000,000,000 小倢2 116:299
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 2,000,000,000 小倢2 116:299
  • 離劍之服 - - - - 1 300,000,000 小倢2 116:299
  • 神女之服 - - - - 1 2,500,000,000 小倢2 116:299
  • 武士腰甲 強化等級 +3 土屬性 +5 - 1 999,999,999,999 天鵝妹妹 116:291
  • 武士肩甲 強化等級 +3 土屬性 +7 - 1 999,999,999,999 天鵝妹妹 116:291
  • 紫水晶(貫2) - - - - 4 5,000,000 天鵝妹妹 116:291
  • 紫水晶(力2) - - - - 14 5,000,000 天鵝妹妹 116:291
  • 紫水晶(敏3) - - - - 20 5,000,000 天鵝妹妹 116:291
  • 紫水晶(熟3) - - - - 1 5,000,000 天鵝妹妹 116:291
  • 武王下衣 - 水屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王下衣 - 土屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王下衣 - 火屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王戰靴 - 水屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王戰靴 - 土屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王斗篷 - 木屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王斗篷 - 金屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王戰甲 - 木屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王戰甲 - 火屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王戰甲 - 火屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王護腿 - 火屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • 武王下衣 - 水屬性 - - 1 5,000,000 向晚 111:290
  • VIP修練副本鑰匙 - - - - 4 50,000,000 雪之痕 111:293
  • VIP副本入場卷 - - - - 8 50,000,000 雪之痕 111:293
  • 遺物進化券 - - - - 1 1,800,000,000 雪之痕 111:293
  • 次元的碎片 - - - - 2 80,000,000 雪之痕 111:293
  • 佛跳牆 - - - - 2 5,000,000 雪之痕 111:293
  • 冶金石 - - - - 70 9,000,000 雪之痕 111:293
  • 青龍之牙 - - - - 50 15,000,000 雪之痕 111:293
  • 古籍(熟練修練加給值天) - - - - 3 400,000,000 雪之痕 111:293
  • 古籍(打擊率上) - - - - 13 200,000,000 雪之痕 111:293
  • 古籍(打擊率中) - - - - 14 100,000,000 雪之痕 111:293
  • 古籍(打擊率下) - - - - 11 30,000,000 雪之痕 111:293
  • 青春符咒(30倍) - - - - 7 20,000,000 雪之痕 111:293
  • 家屋加成初始化券 - - - - 7 25,000,000 雪之痕 111:293
  • 衣服硬幣 - - - - 3 220,000,000 雪之痕 111:293
  • 守護靈上升劑 - - - - 2 300,000,000 雪之痕 111:293
  • 龍的古籍寶箱 - - - - 4 50,000,000 雪之痕 111:293
  • 鬼甲之魂 - - - - 42 30,000,000 雪之痕 111:293
  • 古代幼蟲 - - - - 20 1,000,000 雪之痕 111:293
  • 幸運逆天符 - - - - 2 20,000,000 雪之痕 111:293
  • 金光寶珠 - - - - 12 8,000,000 v0204 124:290
  • 青血石 - - - - 217 2,500,000 v0204 124:290
  • 武裝石 - - - - 55 2,500,000 v0204 124:290
  • 暗黑石(2級品) - - - - 1 2,000,000 v0204 124:290
  • 朱雀石(2級品) - - - - 1 5,000,000 v0204 124:290
  • 精煉石 - - - - 171 600,000 v0204 124:290
  • 五行標誌 - - - - 6,030 5,000 v0204 124:290
  • 神仙標誌 - - - - 729 200,000 v0204 124:290
  • 九魔神仙標誌 - - - - 37 60,000 v0204 124:290
  • 古代寶石 - - - - 888 60,000 v0204 124:290
  • 五行球(上級) - - - - 188 1,500,000 v0204 124:290
  • 高級召喚券 - - - - 63 500,000 v0204 124:290
  • 項鍊精工石 - - - - 19 3,500,000 v0204 124:290
  • 五行球(中級) - - - - 26 600,000 v0204 124:290
  • 修練牌 - - - - 154 600,000 v0204 124:290
  • 白血石 - - - - 941 7,000,000 BEBE 114:290
  • 練功符(3倍) - - - - 48 240,000,000 BEBE 114:290
  • 精華符(金) - - - - 19,846 300,000 BEBE 114:290
  • 神腰甲秘典 - - - - 1 400,000,000 UGM000129295 118:300
  • 進化上升劑 - - - - 1 5,000,000,000 UGM000129295 118:300
  • 超進化上升劑 - - - - 1 8,000,000,000 UGM000129295 118:300
  • 腰甲肩甲上升劑 - - - - 1 3,000,000,000 UGM000129295 118:300
  • 腰肩甲加給上升劑 - - - - 1 5,000,000,000 UGM000129295 118:300
  • 火龍鑰匙(最上層) - - - - 31 50,000,000 UGM000129295 118:300
  • 八天鬼守護靈強化石 - - - - 1 200,000,000 UGM000129295 118:300
  • 強化上升劑 - - - - 1 4,000,000,000 UGM000129295 118:300
  • 五行球(上級) - - - - 559 2,000,000 UGM000129295 118:300
  • 森龍鑰匙(第二層) - - - - 3 100,000,000 UGM000262630 121:298
  • 火龍鑰匙(最上層) - - - - 1 20,000,000 UGM000262630 121:298
  • 新強化石 - - - - 1 45,000,000 UGM000262630 121:298
  • 五行球(上級) - - - - 70 1,000,000 UGM000262630 121:298
  • 五行球(特級) - - - - 2 250,000,000 UGM000262630 121:298
  • 寶珠碎片 - - - - 1 4,000,000 UGM000262630 121:298
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 50,000,000 UGM000262630 121:298
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 50,000,000 UGM000262630 121:298
  • 武裝石 - - - - 3 2,000,000 UGM000262630 121:298
  • 強化上升劑 - - - - 1 4,000,000,000 UGM000262630 121:298
  • 天武靈氣石 - - - - 19 200,000,000 UGM000262630 121:298
  • 極天靈氣石 - - - - 3 400,000,000 UGM000262630 121:298
  • 極炎龍昇天秘笈 - - - - 1 3,500,000,000 UGM000262630 121:298
  • 南宮憚之服 - - - - 1 3,000,000,000 柔芙 114:296
  • 南宮憚之服 - - - - 1 2,400,000,000 柔芙 114:296
  • 天神的肩甲 強化等級 +7 火屬性 +15 - 1 999,999,999,999 被家暴的男人 106:287
  • 天神的腰甲 強化等級 +7 火屬性 +15 - 1 999,999,999,999 被家暴的男人 106:287
  • 超強化石 - - - - 117 250,000,000 被家暴的男人 106:287
  • 超再鍊石 - - - - 268 250,000,000 被家暴的男人 106:287