個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 武功秘笈5章 - - - - 11 30,000 一玄一 111:283
  • 武功秘笈7章 - - - - 13 30,000 一玄一 111:283
  • 武功秘笈8章 - - - - 11 30,000 一玄一 111:283
  • 武功秘笈2章 - - - - 8 30,000 一玄一 111:283
  • 武功秘笈3章 - - - - 4 30,000 一玄一 111:283
  • 武功秘笈4章 - - - - 5 30,000 一玄一 111:283
  • 金裝木匣 - - - - 2 2,000,000 一玄一 111:283
  • 哪吒降身符 - - - - 6 500,000 一玄一 111:283
  • 武聖降身符 - - - - 3 500,000 一玄一 111:283
  • 爆魔降身符 - - - - 8 500,000 一玄一 111:283
  • 白銀八卦寶箱(1) - - - - 7 85,000,000 一玄一 111:283
  • 白銀八卦寶箱(2) - - - - 3 70,000,000 一玄一 111:283
  • 白銀八卦寶箱(3) - - - - 1 80,000,000 一玄一 111:283
  • 武王戰靴 - 金屬性 - - 1 3,000,000 一玄一 111:283
  • 霸王寶衣(下) - 水屬性 - - 1 2,000,000 一玄一 111:283
  • 上級精靈寶箱 - - - - 1 18,000,000,000 後來我們 123:291
  • 風龍旋風波戟 強化等級 +3 土屬性 +30 +18 1 50,000,000,000 後來我們 123:291
  • 白血石 - - - - 23,220 6,500,000 後來我們 123:291
  • 匠人的結晶 - - - - 274 6,500,000 後來我們 123:291
  • 四散的線索 - - - - 1 50,000,000 UGM000129295 121:297
  • 火龍鑰匙(最上層) - - - - 30 50,000,000 UGM000129295 121:297
  • 進化上升劑 - - - - 1 5,000,000,000 UGM000129295 121:297
  • 超進化上升劑 - - - - 1 8,000,000,000 UGM000129295 121:297
  • 腰肩甲加給上升劑 - - - - 1 5,000,000,000 UGM000129295 121:297
  • 強化上升劑 - - - - 1 4,000,000,000 UGM000129295 121:297
  • 黃怨靈碎片 - - - - 2 700,000,000 UGM000129295 121:297
  • 精靈主能力變更券 - - - - 2 400,000,000 UGM000129295 121:297
  • 五行球(上級) - - - - 614 2,000,000 UGM000129295 121:297
  • 天上守護符 - - - - 1 400,000,000 UGM000129295 121:297
  • 離劍的念珠 強化等級 +5 火屬性 - - 1 100,000,000 UGM000129295 121:297
  • 離劍的上衣 強化等級 +5 火屬性 +6 +3 1 100,000,000 UGM000129295 121:297
  • 離劍的下衣 強化等級 +5 火屬性 +5 +3 1 100,000,000 UGM000129295 121:297
  • 離劍的護腿 強化等級 +5 火屬性 +8 +3 1 100,000,000 UGM000129295 121:297
  • 離劍的面具 強化等級 +5 火屬性 +5 - 1 100,000,000 UGM000129295 121:297
  • 離劍之服 - - - - 1 200,000,000 UGM000129295 121:297
  • 龍骨 - - - - 1 200,000,000 小剛剛 115:277
  • 天神的結晶 - - - - 1 400,000,000 小剛剛 115:277
  • 神器石 - - - - 1 400,000,000 小剛剛 115:277
  • 金光寶珠 - - - - 4 20,000,000 小剛剛 115:277
  • 八天鬼守護靈強化石 - - - - 5 100,000,000 小剛剛 115:277
  • 八天鬼進化石 - - - - 4 700,000,000 小剛剛 115:277
  • 燦爛之光 - - - - 13 600,000,000 小剛剛 115:277
  • 神話升天符 - - - - 1 20,000,000 小剛剛 115:277
  • 極炎龍昇天秘笈 - - - - 2 1,500,000,000 小剛剛 115:277
  • 火龍鑰匙(最上層) - - - - 1 30,000,000 UGM000262630 118:301
  • 森龍鑰匙(第二層) - - - - 3 100,000,000 UGM000262630 118:301
  • 魔血神功七章 - - - - 1 2,000,000,000 UGM000262630 118:301
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 80,000,000 UGM000262630 118:301
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 80,000,000 UGM000262630 118:301
  • 萬象石 - - - - 4 4,000,000 UGM000262630 118:301
  • 五行球(上級) - - - - 108 1,000,000 UGM000262630 118:301
  • 龍的信賴 - - - - 24 35,000,000 UGM000262630 118:301
  • 神仙標誌 - - - - 17,743 200,000 接幫 115:292
  • 白銀八卦寶箱(1) - - - - 19 70,000,000 雲之憶2 106:282
  • 白銀八卦寶箱(2) - - - - 4 28,000,000 雲之憶2 106:282
  • 白銀八卦寶箱(6) - - - - 4 300,000,000 雲之憶2 106:282
  • 白銀八卦寶箱(7) - - - - 1 600,000,000 雲之憶2 106:282
  • 白銀八卦寶箱(8) - - - - 1 1,200,000,000 雲之憶2 106:282
  • 五行球(中級) - - - - 2 600,000 雲之憶2 106:282
  • 魔物的心臟 - - - - 30 10,000,000 雲之憶2 106:282
  • 山珍海味 - - - - 37 500,000 雲之憶2 106:282
  • 奇緣碎片 - - - - 517 2,000,000 雲之憶2 106:282
  • 青血石 - - - - 420 2,000,000 雲之憶2 106:282
  • 震月石 - - - - 396 15,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 神器石 - - - - 25 50,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 黑精鍊石 - - - - 110 280,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 解毒劑 - - - - 55 5,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 青血石 - - - - 6 1,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 武裝石 - - - - 7 1,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 寶石幸運符(下) - - - - 1 1,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 火麟石 - - - - 7 1,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 煉磨石 - - - - 16 3,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 煉磨材 - - - - 3 3,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 勇戰石 - - - - 28 100,000 蘿蔔12 105:291
  • 發光的針 - - - - 12 15,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 戰場的氣息 - - - - 9 280,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 極天五行球 - - - - 2 450,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 真布袋和尚戒指環 - - - - 1 700,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 新強化石 - - - - 19 30,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 煉磨保護材 - - - - 2 80,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 新會靈洞入場券 - - - - 42 400,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 龍骨 - - - - 3 40,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 龍的古籍寶箱 - - - - 56 35,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 會靈洞入場券 - - - - 90 50,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 綠精鍊石 - - - - 9 200,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 次元石 - - - - 1 350,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 真武器變更符 - - - - 1 500,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 精靈主能力變更券 - - - - 3 300,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 修練加給值守護符 - - - - 3 50,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 迴避率變更符 - - - - 2 5,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 八天鬼進化石 - - - - 13 150,000,000 蘿蔔12 105:291
  • 白靈金剛石 - - - - 4 100,000 蘿蔔12 105:291
  • 精華符(金) - - - - 13,445 250,000 ccccc 116:289
  • 新會靈洞入場券 - - - - 46 370,000,000 ccccc 116:289
  • 中靈石乳 - - - - 7 50,000,000 戰火連花 119:285
  • 魔物的心臟 - - - - 28 5,000,000 戰火連花 119:285
  • 白銀八卦寶箱(5) - - - - 1 130,000,000 戰火連花 119:285
  • 黑水晶(暴2) - - - - 4 10,000,000 黑龍女槍 109:285
  • 黑水晶(武2) - - - - 4 10,000,000 黑龍女槍 109:285
  • 五行球(下級) - - - - 223 600,000 吃飯師父 131:288