個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 短刀 - 火屬性 -30 - 1 5,000,000 堆金積玉 118:283
  • 短槍 - 火屬性 -30 - 1 5,000,000 堆金積玉 118:283
  • 短槍 - 火屬性 -30 - 1 5,000,000 堆金積玉 118:283
  • 短槍 - 火屬性 -30 - 1 5,000,000 堆金積玉 118:283
  • 平天衣(上) - 水屬性 +6 +12 1 250,000,000 堆金積玉 118:283
  • 紫青道衣(下) - 水屬性 - +12 1 250,000,000 堆金積玉 118:283
  • 閻王鈴 - 木屬性 -24 - 1 150,000,000 堆金積玉 118:283
  • 真玄武牌 - - - - 1 300,000,000 堆金積玉 118:283
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 300,000,000 UGM000126619 124:288
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 300,000,000 UGM000126619 124:288
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 300,000,000 UGM000126619 124:288
  • 月下之鏡 - - - - 12 50,000,000 UGM000126619 124:288
  • (真)鱉湯 - - - - 147 4,500,000 UGM000126619 124:288
  • 中級攜帶量上升符 - - - - 128 1,500,000 UGM000126619 124:288
  • 秘院地下鑰匙 - - - - 21 50,000,000 UGM000126619 124:288
  • 華山密室鑰匙 - - - - 66 25,000,000 UGM000126619 124:288
  • 中靈石乳 - - - - 10 85,000,000 小河灣灣 115:274
  • 彌陀聖水 - - - - 60 1,500,000 小河灣灣 115:274
  • VIP標誌 - - - - 110 500,000 小河灣灣 115:274
  • 神仙標誌 - - - - 10,000 150,000 小河灣灣 115:274
  • 梯雲符 - - - - 200 1,000,000 小河灣灣 115:274
  • 中級攜帶量上升符 - - - - 100 1,500,000 小河灣灣 115:274
  • 天氣身流符 - - - - 120 4,500,000 小河灣灣 115:274
  • 高級武功秘笈 - - - - 59 1,500,000 小河灣灣 115:274
  • 海龍蛋 - - - - 6 300,000,000 小河灣灣 115:274
  • 太乙氣功秘笈 - - - - 100 1,000,000 小河灣灣 115:274
  • 三一腎氣丸 - - - - 240 250,000 小河灣灣 115:274
  • 潛在能力符(力量) - - - - 225 2,000,000 小河灣灣 115:274
  • 珍貴召喚券 - - - - 25 12,000,000 小河灣灣 115:274