個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 天氣身流符 - - - - 53 200,000 九把劍 110:297
  • 耐久上升符(手鐲) - - - - 4 120,000,000 九把劍 110:297
  • 虎眼石(特級品) - - - - 1 100,000,000 九把劍 110:297
  • 冰寒石(特級品) - - - - 1 100,000,000 九把劍 110:297
  • 金眼石(特級品) - - - - 2 100,000,000 九把劍 110:297
  • 武裝石 - - - - 87 2,500,000 九把劍 110:297
  • 蒜頭 - - - - 86 400,000 九把劍 110:297
  • 天門冬 - - - - 927 400,000 九把劍 110:297
  • 月下之鏡 - - - - 134 10,000,000 九把劍 110:297
  • 魂附蠍尾 - - - - 76 20,000,000 九把劍 110:297
  • 山珍海味 - - - - 6 5,000,000 九把劍 110:297
  • 礦石上升符 - - - - 1,574 250,000 九把劍 110:297
  • 獸皮上升符 - - - - 1,574 250,000 九把劍 110:297
  • 木頭上升符 - - - - 1,561 250,000 九把劍 110:297
  • 珍貴召喚券 - - - - 5 5,000,000 九把劍 110:297
  • 三大將的念珠 - 火屬性 +3 - 1 1,500,000,000 九把劍 110:297
  • 三大將的甲衣 - 火屬性 +3 - 1 2,000,000,000 九把劍 110:297
  • 三大將的護腿 - 火屬性 - - 1 1,500,000,000 九把劍 110:297
  • 三大將的甲靴 強化等級 +5 木屬性 +5 +9 1 1,000,000,000 九把劍 110:297
  • 三大將的甲靴 - 火屬性 - - 1 1,500,000,000 九把劍 110:297
  • 三大將的斗篷 - 火屬性 +3 - 1 2,500,000,000 九把劍 110:297
  • 三大將的面具 - 火屬性 - - 1 1,500,000,000 九把劍 110:297
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,000,000,000 九把劍 110:297
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,000,000,000 九把劍 110:297
  • 月兔牌 - - - - 1 60,000,000 九把劍 110:297
  • 聖誕男孩牌 - - - - 1 50,000,000 九把劍 110:297
  • 真霸王戰靴 - 木屬性 - - 1 30,000,000 九把劍 110:297
  • 小龍兒服 - - - - 1 2,500,000,000 九把劍 110:297
  • 急凍月兔牌 - - - - 1 50,000,000 九把劍 110:297
  • 極地暗影(男3段) - - - - 1 800,000,000 九把劍 110:297
  • 震龍鎔金淚劍 - 土屬性 -30 +9 1 25,000,000,000 九把劍 110:297
  • 尖鋤 - - - - 1 80,000,000 九把劍 110:297
  • 尖鋤 - - - - 1 80,000,000 九把劍 110:297
  • 靈物之魂 - - - - 8 50,000,000 九把劍 110:297
  • 靈物強化石 - - - - 2 100,000,000 九把劍 110:297
  • 森龍項鍊 - 金屬性 +24 - 1 5,000,000,000 MLB061 102:289
  • 火龍斗篷 - 土屬性 - - 1 5,000,000,000 MLB061 102:289
  • 真布袋和尚戒指環 - - - - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 正門門簾(4) - - - - 1 2,200,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(1) - - - - 1 2,800,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(1) - - - - 1 500,000,000 MLB061 102:289
  • 正門門簾(6) - - - - 1 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 地板裝飾(4) - - - - 1 500,000,000 MLB061 102:289
  • 地板裝飾(4) - - - - 1 600,000,000 MLB061 102:289
  • 極樂練功符(4倍) - - - - 14 700,000,000 MLB061 102:289
  • 練功符(3倍) - - - - 20 450,000,000 MLB061 102:289
  • 龍的古籍碎片 - - - - 211 50,000,000 MLB061 102:289
  • 綠精鍊石 - - - - 1 600,000,000 MLB061 102:289
  • 極炎龍昇天秘笈 - - - - 1 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 精華符(金) - - - - 6,000 500,000 MLB061 102:289
  • 真武器變更符 - - - - 1 8,000,000,000 MLB061 102:289
  • 命中率變更符 - - - - 1 1,800,000,000 MLB061 102:289
  • 迴避率變更符 - - - - 3 300,000,000 MLB061 102:289
  • 守護靈寶箱(傳說) - - - - 2 1,800,000,000 MLB061 102:289
  • 黃怨靈碎片 - - - - 2 600,000,000 MLB061 102:289
  • 進化上升劑 - - - - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 寶石幸運符(下) - - - - 13 80,000,000 MLB061 102:289
  • 精鍊石 - - - - 2 500,000,000 MLB061 102:289
  • 刻印石祕寶 - - - - 5 100,000,000 MLB061 102:289
  • 八天鬼守護靈強化石 - - - - 1 200,000,000 MLB061 102:289
  • 守護者的靈氣 - - - - 16 200,000,000 MLB061 102:289
  • 天血祕寶 - - - - 12 500,000,000 MLB061 102:289
  • 靈物強化石 - - - - 33 100,000,000 MLB061 102:289
  • 靈物復活符咒 - - - - 7 500,000,000 MLB061 102:289
  • 靈物之魂 - - - - 2 100,000,000 MLB061 102:289
  • 九尾狐之服寶箱 - - - - 2 700,000,000 MLB061 102:289
  • 南宮憚之服寶箱 - - - - 1 1,200,000,000 MLB061 102:289
  • 天神的結晶 - - - - 1 300,000,000 MLB061 102:289
  • 神肩甲秘典 - - - - 1 200,000,000 MLB061 102:289
  • 新強化守護符 - - - - 1 500,000,000 MLB061 102:289
  • 精靈碎片(水) - - - - 3 300,000,000 MLB061 102:289
  • 震龍鎔金淚刀 - 土屬性 +9 - 1 4,000,000,000 MLB061 102:289
  • 新強化石 - - - - 8 100,000,000 MLB061 102:289
  • 黑精鍊石 - - - - 1 500,000,000 MLB061 102:289
  • 真昇龍碎片 - - - - 5 80,000,000 MLB061 102:289
  • 白銀八卦寶箱(1) - - - - 4 100,000,000 MLB061 102:289
  • 黑水晶(體武11) - - - - 1 1,100,000,000 MLB061 102:289
  • 七大之魂 - - - - 80 100,000,000 MLB061 102:289
  • 真昇龍裝備圖紙二 - - - - 1 80,000,000 MLB061 102:289
  • 龍方石 - - - - 23 80,000,000 MLB061 102:289
  • 白靈金剛石 - - - - 13 80,000,000 MLB061 102:289
  • 白靈水晶 - - - - 3 80,000,000 MLB061 102:289
  • 超再鍊石 - - - - 4 200,000,000 MLB061 102:289
  • 煉磨保護材 - - - - 4 80,000,000 MLB061 102:289
  • 煉磨石 - - - - 45 80,000,000 MLB061 102:289
  • 家屋裝飾箱子(金) - - - - 62 40,000,000 MLB061 102:289
  • 煉磨材 - - - - 9 40,000,000 MLB061 102:289
  • 震月石 - - - - 21 20,000,000 MLB061 102:289
  • 念力初始符 - - - - 3 400,000,000 MLB061 102:289
  • 白血石 - - - - 341 10,000,000 MLB061 102:289
  • 戰場的氣息 - - - - 6 400,000,000 MLB061 102:289
  • 真頭盔精工石 - - - - 1 5,000,000,000 MLB061 102:289
  • 千年金龜內丹 - - - - 230 500,000 USERGM026060 104:286
  • 銀戒指環 - - - - 1 300,000 USERGM026060 104:286
  • 太乙氣功秘笈 - - - - 579 10,000 USERGM026060 104:286
  • 河蝦泡菜湯 - - - - 1,338 200,000 USERGM026060 104:286
  • 虎眼石(2級品) - - - - 1 500,000 USERGM026060 104:286
  • 青龍石(2級品) - - - - 4 500,000 USERGM026060 104:286
  • 白虎石(2級品) - - - - 5 500,000 USERGM026060 104:286
  • 朱雀石(2級品) - - - - 5 500,000 USERGM026060 104:286