更新時間:2025.12.01 12:00
- 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
- 精靈碎片寶箱 - - - - 4 500,000,000 許大仙 110:291
- 精靈寶箱 - - - - 1 5,000,000,000 許大仙 110:291
- 武器屬性變更符 - - - - 1 80,000,000 許大仙 110:291
- 中靈石乳 - - - - 61 120,000,000 許大仙 110:291
- 武裝石 - - - - 4 15,000,000 許大仙 110:291
- 修練牌 - - - - 28 5,000,000 許大仙 110:291
- 鸞鳥石 - - - - 8 500,000,000 許大仙 110:291
- 超鋼鐵 - - - - 425 2,000,000 許大仙 110:291
- 項鍊精工石 - - - - 1 50,000,000 許大仙 110:291
- 真玄武石(特級品) - - - - 1 500,000,000 許大仙 110:291
- 白銀八卦寶箱(1) - - - - 16 1,500,000,000 許大仙 110:291
- 白銀八卦寶箱(2) - - - - 15 600,000,000 許大仙 110:291
- 白銀八卦寶箱(3) - - - - 6 600,000,000 許大仙 110:291
- 白銀八卦寶箱(4) - - - - 2 800,000,000 許大仙 110:291
- 白銀八卦寶箱(5) - - - - 3 5,000,000,000 許大仙 110:291
- 白銀八卦寶箱(6) - - - - 3 10,000,000,000 許大仙 110:291
- 真昇龍項鍊 強化等級 +5 水屬性 +6 - 1 500,000,000 許大仙 110:291
- 離劍的甲衣 - 火屬性 - - 1 50,000,000 許大仙 110:291
- 伏魔聖靈袍 - 火屬性 - - 1 50,000,000 許大仙 110:291
- 武士腰甲 - 水屬性 - - 1 20,000,000 許大仙 110:291
- 武士肩甲 強化等級 +1 土屬性 - - 1 20,000,000 許大仙 110:291
- 風龍旋風波刀 - 水屬性 -30 - 1 1,500,000,000 許大仙 110:291
- 風龍旋風波刀 - 土屬性 +30 - 1 1,500,000,000 許大仙 110:291
- 真求皇神丹 - - - - 2 30,000,000 許大仙 110:291
- 震龍鎔金淚刀 強化等級 +16 水屬性 +30 +18 1 450,000,000,000 囿圉囚 106:284
- 天上龍牌(特級) - - - - 1 58,000,000,000 囿圉囚 106:284
- 愛情鳥牌 - - - - 1 1,200,000,000 囿圉囚 106:284
- 愛情鳥牌 - - - - 1 9,500,000,000 囿圉囚 106:284
- 綢緞背包(30) - - - - 108 300,000,000 啾咪 116:296
- 萬象石 - - - - 648 10,000,000 啾咪 116:296
- 魔物的心臟 - - - - 70 180,000,000 啾咪 116:296
- 戰場的氣息 - - - - 1 500,000,000 啾咪 116:296
- 龍骨 - - - - 1 500,000,000 啾咪 116:296
- 皇龍蛋 - - - - 1 50,000,000 啾咪 116:296
- 白銀八卦寶箱(5) - - - - 1 8,000,000,000 啾咪 116:296
- 白銀八卦寶箱(6) - - - - 2 15,000,000,000 啾咪 116:296
- 白銀八卦寶箱(4) - - - - 1 5,000,000,000 啾咪 116:296
- 白銀八卦寶箱(1) - - - - 4 1,290,000,000 水噹噹 115:283
- 白銀八卦寶箱(3) - - - - 1 500,000,000 水噹噹 115:283
- 白銀八卦寶箱(2) - - - - 3 500,000,000 水噹噹 115:283
- 青龍斗篷 - 水屬性 - - 1 2,500,000,000 8 104:287
- 真求皇神丹 - - - - 20 15,000,000 8 104:287
- 寶石幸運符(下) - - - - 114 85,000,000 8 104:287
- 天血染料(外觀) - - - - 1 12,000,000,000 8 104:287
- 真金光寶珠 - - - - 1 5,000,000,000 8 104:287
- 刻印石祕寶 - - - - 510 85,000,000 8 104:287
- 真七大奇寶圖紙寶箱 - - - - 69 150,000,000 8 104:287
- 九魔神仙圖紙寶箱 - - - - 27 150,000,000 8 104:287
- 真九魔神仙圖紙寶箱 - - - - 125 150,000,000 8 104:287
- 真龍之防具圖紙寶箱 - - - - 88 250,000,000 8 104:287
- 三大將圖紙寶箱 - - - - 79 150,000,000 8 104:287
- 離劍圖紙寶箱 - - - - 97 150,000,000 8 104:287
- 聖誕衣服(男)寶箱 - - - - 21 50,000,000 8 104:287
- 聖誕衣服(女)寶箱 - - - - 37 50,000,000 8 104:287
- 命中率變更符 - - - - 11 2,500,000,000 8 104:287
- 真武器變更符 - - - - 11 3,500,000,000 8 104:287
- 迴避率變更符 - - - - 18 150,000,000 8 104:287
- 防具屬性變更符 - - - - 129 50,000,000 8 104:287
- 防具屬性變更符(火) - - - - 11 1,500,000,000 8 104:287
- 防具屬性變更符(金) - - - - 7 250,000,000 8 104:287
- 防具屬性變更符(土) - - - - 4 250,000,000 8 104:287
- 震月石(新) - - - - 1 25,000,000 8 104:287
- 武器屬性變更符 - - - - 49 50,000,000 8 104:287
- 修練牌 - - - - 399 5,000,000 8 104:287
- 新強化石[神器] - - - - 19 500,000,000 8 104:287
- 極限練武石 - - - - 3 3,500,000,000 8 104:287
- 寶石變更符(特級) - - - - 75 50,000,000 8 104:287
- 龍麟石 - - - - 68 25,000,000 8 104:287
- 中靈石乳 - - - - 440 150,000,000 8 104:287
- 彌陀聖水 - - - - 282 50,000,000 8 104:287
- 火麟石 - - - - 101 50,000,000 8 104:287
- 念力初始符 - - - - 32 500,000,000 8 104:287
- 極限迴避符 - - - - 34 800,000,000 8 104:287
- 月下之鏡 - - - - 528 5,000,000 8 104:287
- 念力結晶體 - - - - 3 2,500,000,000 8 104:287
- 極限煉磨材 - - - - 4 2,500,000,000 8 104:287
- 項鍊精工石 - - - - 494 5,000,000 8 104:287
- 頭盔精工石 - - - - 495 5,000,000 8 104:287
- 項鍊精工石(特) - - - - 26 500,000,000 8 104:287
- 頭盔精工石(特) - - - - 24 500,000,000 8 104:287
- 極真奇寶祕寶 - - - - 1 5,000,000,000 8 104:287
- 熟練寶珠上升劑 - - - - 6 2,000,000,000 8 104:287
- VIP寶珠上升劑 - - - - 1 2,500,000,000 8 104:287
- 煉磨石 - - - - 4 150,000,000 8 104:287
- 家屋加成初始化券 - - - - 21 85,000,000 8 104:287
- 莊園開發書 - - - - 86 5,000,000 8 104:287
- 守護靈上升劑 - - - - 13 2,500,000,000 8 104:287
- 鸞鳥石 - - - - 79 85,000,000 8 104:287
- 鳳凰石 - - - - 95 85,000,000 8 104:287
- 帝龍石 - - - - 12 1,200,000,000 8 104:287
- 真神話耳環秘笈 - - - - 18 250,000,000 8 104:287
- 耳環精工石 - - - - 15 250,000,000 8 104:287
- 白靈水晶 - - - - 180 25,000,000 8 104:287
- 白靈金剛石 - - - - 150 15,000,000 8 104:287
- 真昇龍碎片 - - - - 45 250,000,000 8 104:287
- 真昇龍裝備圖紙二 - - - - 8 250,000,000 8 104:287
- 真昇龍裝備圖紙一 - - - - 6 150,000,000 8 104:287
- 活力激發符(24小時) - - - - 11 25,000,000 8 104:287
- 會靈洞入場券 - - - - 16 25,000,000 8 104:287
- 六合陣法書 - - - - 1,699 100,000 半月邪刀 103:290