個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 武人肩甲 強化等級 +2 水屬性 +6 - 1 600,000,000 USERGM001007 111:297
  • 真神話耳環秘笈 - - - - 1 900,000,000 USERGM001007 111:297
  • 進化守護石 - - - - 4 600,000,000 USERGM001007 111:297
  • 新強化石 - - - - 3 300,000,000 USERGM001007 111:297
  • (真)鱉湯 - - - - 25 3,000,000 USERGM001007 111:297
  • 和之秘院鑰匙 - - - - 9 40,000,000 USERGM001007 111:297
  • 超再鍊石 - - - - 5 500,000,000 USERGM001007 111:297
  • 煉磨保護材 - - - - 5 300,000,000 USERGM001007 111:297
  • 煉磨石 - - - - 6 200,000,000 USERGM001007 111:297
  • 白血石 - - - - 700 30,000,000 USERGM001007 111:297
  • 龍神甲 強化等級 +5 火屬性 +3 - 1 800,000,000 USERGM001007 111:297
  • 龍神護腿 - 火屬性 +3 +9 1 800,000,000 USERGM001007 111:297
  • 修練加給值守護符 - - - - 4 400,000,000 USERGM001007 111:297
  • 次元石 - - - - 5 300,000,000 USERGM001007 111:297
  • 極限迴避符 - - - - 1 800,000,000 USERGM001007 111:297
  • 煉磨材 - - - - 20 25,000,000 USERGM001007 111:297
  • 金月石(特級品) - - - - 2 600,000,000 USERGM001007 111:297
  • 龍煉鐵 - - - - 10 500,000,000 USERGM001007 111:297
  • 火焰山峰鑰匙 - - - - 2 300,000,000 USERGM001007 111:297
  • 升級劑 - - - - 8 300,000,000 USERGM001007 111:297
  • 防具屬性變更符(火) - - - - 2 800,000,000 USERGM001007 111:297
  • 耐久上升符(手鐲) - - - - 1 400,000,000 USERGM001007 111:297
  • 防具屬性變更符 - - - - 10 80,000,000 USERGM001007 111:297
  • 命中率變更符 - - - - 2 1,000,000,000 USERGM001007 111:297
  • 熟練者寶珠 - - - - 1 800,000,000 USERGM001007 111:297
  • 真朱雀牌 - - - - 1 400,000,000 USERGM001007 111:297
  • 天上守護符 - - - - 2 1,500,000,000 USERGM001007 111:297
  • 龍緣戰甲 - 土屬性 +4 - 1 800,000,000 USERGM001007 111:297
  • 龍緣下衣 - 水屬性 +9 +6 1 900,000,000 USERGM001007 111:297
  • 白靈護腿 強化等級 +6 土屬性 +8 +12 1 900,000,000 USERGM001007 111:297
  • 迴避率變更符 - - - - 5 500,000,000 USERGM001007 111:297
  • 真公正的藍寶石戒指 - - - - 1 36,000,000,000 USERGM031787 106:292
  • 真公正的綠寶石戒指 - - - - 1 36,000,000,000 USERGM031787 106:292
  • 真公正的鑽石戒指 - - - - 1 36,000,000,000 USERGM031787 106:292
  • 死血石戒指 - - - - 1 18,000,000,000 USERGM031787 106:292
  • 死血石戒指 - - - - 1 18,000,000,000 USERGM031787 106:292
  • 死血石戒指 - - - - 1 18,000,000,000 USERGM031787 106:292
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +6 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +6 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +7 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰甲 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰甲 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +7 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰甲 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰甲 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰甲 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +6 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +6 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(上) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王寶衣(下) 強化等級 +5 火屬性 +7 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰甲 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰甲 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +6 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +6 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +6 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +6 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王斗篷 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王斗篷 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王斗篷 強化等級 +5 火屬性 +12 - 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +6 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +6 +15 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +12 +9 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王護腿 強化等級 +5 火屬性 +5 +18 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 霸王戰靴 強化等級 +5 火屬性 +12 +12 1 1,800,000,000 USERGM031571 107:295
  • 極限迴避符 - - - - 1 800,000,000 于仂 108:293
  • 匠人的結晶 - - - - 300 30,000,000 于仂 108:293
  • 次元石 - - - - 6 220,000,000 于仂 108:293
  • 真霸王寶衣(下) 強化等級 +5 水屬性 +8 +9 1 800,000,000 于仂 108:293
  • 真武王戰甲 強化等級 +5 水屬性 +9 - 1 900,000,000 于仂 108:293