個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 真布袋和尚戒指環 - - - - 1 7,500,000,000 囿圉囚 114:283
  • 真避毒石(特級品) - - - - 1 11,500,000,000 囿圉囚 114:283
  • 真萬眼石(特級品) - - - - 1 7,500,000,000 囿圉囚 114:283
  • 八卦升級書(傳說) - - - - 2 5,800,000,000 囿圉囚 114:283
  • 封卦之書(珍貴) - - - - 11 900,000,000 囿圉囚 114:283
  • 真龍淚石(特級品) - - - - 1 1,000,000,000 囿圉囚 114:283
  • 真青龍石(特級品) - - - - 1 1,000,000,000 囿圉囚 114:283
  • 青龍斗篷 - 水屬性 - - 1 8,000,000,000 8 100:288
  • 真布袋和尚戒指環 - - - - 3 8,000,000,000 8 100:288
  • 布袋和尚的戒指環 - - - - 5 4,800,000,000 8 100:288
  • 龍骨 - - - - 29 380,000,000 8 100:288
  • 極樂練功符(4倍) - - - - 1 850,000,000 8 100:288
  • 會靈洞入場券 - - - - 8 850,000,000 8 100:288
  • 寶石幸運符(下) - - - - 46 350,000,000 8 100:288
  • 鬥魂逆天符 - - - - 53 25,000,000 8 100:288
  • 新年軍閥符 - - - - 2 150,000,000 8 100:288
  • 刻印石祕寶 - - - - 246 40,000,000 8 100:288
  • 進化上升劑 - - - - 1 12,000,000,000 8 100:288
  • 腰甲肩甲上升劑 - - - - 1 3,500,000,000 8 100:288
  • 真奇寶圖紙寶箱 - - - - 14 500,000,000 8 100:288
  • 真龍之圖紙寶箱 - - - - 1 1,500,000,000 8 100:288
  • 命中率變更符 - - - - 5 1,500,000,000 8 100:288
  • 迴避率變更符 - - - - 18 150,000,000 8 100:288
  • 防具屬性變更符 - - - - 156 85,000,000 8 100:288
  • 防具屬性變更符(火) - - - - 5 1,500,000,000 8 100:288
  • 防具屬性變更符(金) - - - - 10 500,000,000 8 100:288
  • 防具屬性變更符(土) - - - - 10 500,000,000 8 100:288
  • 耐久上升符(手鐲) - - - - 7 350,000,000 8 100:288
  • 武器屬性變更符 - - - - 108 50,000,000 8 100:288
  • 靈物之魂 - - - - 5 850,000,000 8 100:288
  • 靈物復活符咒 - - - - 1 3,500,000,000 8 100:288
  • 極限練武石 - - - - 4 3,500,000,000 8 100:288
  • 潛在能力符(外功) - - - - 13 25,000,000 8 100:288
  • 新強化石[神器] - - - - 20 850,000,000 8 100:288
  • 精靈主能力變更券 - - - - 1 850,000,000 8 100:288
  • 武裝石 - - - - 182 5,000,000 8 100:288
  • 龍煉鐵 - - - - 54 120,000,000 8 100:288
  • 五行球(特級) - - - - 45 120,000,000 8 100:288
  • 煉磨材 - - - - 451 12,000,000 8 100:288
  • 中靈石乳 - - - - 98 180,000,000 8 100:288
  • 火麟石 - - - - 57 180,000,000 8 100:288
  • 念力初始符 - - - - 16 500,000,000 8 100:288
  • 極限迴避符 - - - - 16 850,000,000 8 100:288
  • 月下之鏡 - - - - 44 25,000,000 8 100:288
  • 念力結晶體 - - - - 5 2,500,000,000 8 100:288
  • 極限煉磨材 - - - - 5 2,500,000,000 8 100:288
  • 真強化上升劑 - - - - 6 6,500,000,000 8 100:288
  • 真寶珠上升劑 - - - - 1 9,500,000,000 8 100:288
  • VIP寶珠上升劑 - - - - 4 6,500,000,000 8 100:288
  • 戰場的氣息 - - - - 1 1,500,000,000 8 100:288
  • 真戒指效果變更符 - - - - 8 3,500,000,000 8 100:288
  • 真項鍊精工石 - - - - 2 6,500,000,000 8 100:288
  • 守護靈上升劑 - - - - 2 3,500,000,000 8 100:288
  • 白虎石 - - - - 1 2,500,000,000 8 100:288
  • 真武器變更符 - - - - 4 3,500,000,000 8 100:288
  • 熟練寶珠上升劑 - - - - 4 3,500,000,000 8 100:288
  • 項鍊精工石 - - - - 392 8,000,000 8 100:288
  • 頭盔精工石 - - - - 393 8,000,000 8 100:288
  • 八卦寶箱(珍貴) - - - - 1 850,000,000 8 100:288
  • 項鍊精工石(特) - - - - 9 650,000,000 8 100:288
  • 頭盔精工石(特) - - - - 7 650,000,000 8 100:288
  • 練功符(3倍) - - - - 1 500,000,000 8 100:288
  • 煉磨保護材 - - - - 9 250,000,000 8 100:288
  • 超再鍊石 - - - - 4 130,000,000 8 100:288
  • 帝龍石 - - - - 8 1,500,000,000 8 100:288
  • 鸞鳥石 - - - - 89 150,000,000 8 100:288
  • 鳳凰石 - - - - 65 150,000,000 8 100:288
  • 鸑鷟石 - - - - 2 12,000,000,000 8 100:288
  • 真神話耳環秘笈 - - - - 6 500,000,000 8 100:288
  • 耳環精工石 - - - - 5 500,000,000 8 100:288
  • 白靈金剛石 - - - - 48 150,000,000 8 100:288
  • 進化守護石 - - - - 56 280,000,000 8 100:288
  • 幫派副本入場券 - - - - 5 5,000,000 8 100:288
  • 行動力上升劑 - - - - 4 15,000,000 8 100:288
  • VIP寶珠寶箱 - - - - 178 85,000,000 8 100:288
  • 熟練者寶珠寶箱 - - - - 260 65,000,000 8 100:288
  • 真昇龍裝備圖紙一 - - - - 3 250,000,000 8 100:288
  • 真昇龍裝備圖紙二 - - - - 5 850,000,000 8 100:288
  • 真昇龍碎片 - - - - 10 850,000,000 8 100:288
  • 真昇龍項鍊 - 火屬性 +3 - 1 3,500,000,000 樂樂 116:304
  • 真昇龍頭盔 - 火屬性 - - 1 3,500,000,000 樂樂 116:304
  • 真昇龍甲衣 - 火屬性 - - 1 3,500,000,000 樂樂 116:304
  • 真昇龍斗篷 - 火屬性 - - 1 3,500,000,000 樂樂 116:304
  • 真昇龍鞋 - 火屬性 - - 1 6,500,000,000 樂樂 116:304
  • 真昇龍護腿 - 火屬性 - - 1 6,500,000,000 樂樂 116:304
  • 風龍旋風波爪 - 木屬性 +30 - 1 15,000,000,000 樂樂 116:304
  • 次元石 - - - - 134 250,000,000 樂樂 116:304
  • 鬼血淚爪 - 土屬性 -3 - 1 250,000,000 樂樂 116:304
  • 鬼血淚劍 - 火屬性 -3 - 1 250,000,000 樂樂 116:304
  • 鬼血淚刀 - 金屬性 -12 - 1 250,000,000 樂樂 116:304
  • 鬼血淚刀 - 金屬性 -3 - 1 250,000,000 樂樂 116:304
  • 鬼血淚刀 - 金屬性 -3 - 1 250,000,000 樂樂 116:304
  • 真昇龍下衣 - 火屬性 - - 1 12,000,000,000 樂樂 116:304
  • 真昇龍上衣 - 火屬性 - - 1 12,000,000,000 樂樂 116:304
  • 天龍霹靂聖劍 - 金屬性 +3 - 1 1,500,000,000 USERGM002477 110:297
  • 天龍霹靂聖劍 - 土屬性 - - 1 1,500,000,000 USERGM002477 110:297
  • 天龍霹靂聖劍 - 金屬性 -6 - 1 1,500,000,000 USERGM002477 110:297
  • 天龍霹靂聖刀 - 木屬性 +6 - 1 1,500,000,000 USERGM002477 110:297
  • 天龍霹靂聖刀 - 水屬性 -3 - 1 1,500,000,000 USERGM002477 110:297
  • 天龍霹靂聖刀 - 火屬性 +12 - 1 1,500,000,000 USERGM002477 110:297