更新時間:2025.07.05 14:00
- 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
- 火龍炎魂魔刀 - 水屬性 - - 1 700,000,000 龍刀神功 117:280
- 火龍炎魂魔刀 - 木屬性 +3 - 1 700,000,000 龍刀神功 117:280
- 天龍霹靂聖戟 - 火屬性 - - 1 200,000,000 龍槍神功 117:282
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 -3 - 1 200,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 火屬性 -3 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 土屬性 -3 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 土屬性 -6 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 水屬性 -3 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 木屬性 -3 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 火屬性 -6 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 火屬性 - - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 水屬性 - - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 火屬性 -3 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 土屬性 -6 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 木屬性 - - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風波戟 - 水屬性 -6 - 1 2,000,000,000 龍槍神功 117:282
- 風龍旋風魔球 - 土屬性 - - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 土屬性 - - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 火屬性 -3 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 土屬性 -3 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 木屬性 +12 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 水屬性 +3 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 金屬性 +3 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 火屬性 - - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 土屬性 -6 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 水屬性 -12 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 木屬性 +12 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 金屬性 +12 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 火屬性 -6 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 風龍旋風魔球 - 木屬性 -3 - 1 1,000,000,000 神仙神功 115:281
- 上級精靈(封印) - - - - 1 420,000,000,000 囿圉囚 120:277
- 藥草堆1 體力 +5000 - - - 6,746 5,000 囿圉囚 120:277
- 藥草堆2 體力 +5000 - - - 6,934 5,000 囿圉囚 120:277
- 藥草堆3 體力 +5000 - - - 6,832 5,000 囿圉囚 120:277
- 森龍之牙 - - - - 101 80,000,000 囿圉囚 120:277
- 闇龍之牙 - - - - 150 80,000,000 囿圉囚 120:277
- 青龍之牙 - - - - 62 80,000,000 囿圉囚 120:277
- 守護者卡片(闇) - - - - 5 7,000,000,000 囿圉囚 120:277
- 封印之卦(珍貴) - - - - 1 5,000,000,000 囿圉囚 120:277
- 封印之卦(珍貴) - - - - 1 5,000,000,000 囿圉囚 120:277
- 白血石 - - - - 277 9,950,000 囿圉囚 120:277
- 青海刀 強化等級 +5 土屬性 -3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 青海刀 - 水屬性 - - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 青海刀 - 金屬性 - - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 西藏刀 - 金屬性 -12 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 西藏刀 - 水屬性 -9 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 強化等級 +5 火屬性 -12 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 - 水屬性 +3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 - 土屬性 +3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 - 木屬性 -3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 強化等級 +5 水屬性 -3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 強化等級 +5 土屬性 +6 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 - 火屬性 -9 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 - 金屬性 -3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 鬼血淚刀 - 水屬性 - - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 進化守護石 - - - - 548 350,000,000 囿圉囚 120:277
- 雷電神刀 強化等級 +5 水屬性 +6 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷電神刀 強化等級 +5 土屬性 +9 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷電神刀 強化等級 +5 木屬性 +3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 強化等級 +5 土屬性 +12 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 強化等級 +5 水屬性 +6 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 強化等級 +5 火屬性 -6 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 - 火屬性 -9 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 - 水屬性 -3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 - 木屬性 -3 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 強化等級 +5 木屬性 +9 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 強化等級 +5 土屬性 - - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 強化等級 +5 土屬性 - - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 - 木屬性 -12 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 - 木屬性 -9 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 雷霹刀 - 土屬性 +6 - 1 80,000,000 神刀高手 122:280
- 青海爪 - 火屬性 -3 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 青海爪 - 水屬性 -3 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 青海爪 - 土屬性 -6 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 聖皇無極爪 強化等級 +5 火屬性 -6 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 聖皇無極爪 強化等級 +5 木屬性 - - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 鬼血淚爪 - 土屬性 -3 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 鬼血淚爪 - 土屬性 +3 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 鬼血淚爪 - 土屬性 -3 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 鬼血淚爪 - 水屬性 +3 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 鬼血淚爪 - 木屬性 +3 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 鬼血淚爪 - 火屬性 +3 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 鬼血淚爪 - 水屬性 -6 - 1 80,000,000 神爪高手 122:284
- 太清神龍爪 - 木屬性 - - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 太清神龍爪 - 土屬性 +3 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 太清神龍爪 - 土屬性 - - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 制天魔魂爪 - 水屬性 +9 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 制天魔魂爪 強化等級 +5 土屬性 -9 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 制天魔魂爪 強化等級 +5 木屬性 - - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 火屬性 - - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 木屬性 -12 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 金屬性 +3 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 金屬性 +6 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 土屬性 +3 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 金屬性 - - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 火屬性 - - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 金屬性 +3 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 - 土屬性 - - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 強化等級 +5 金屬性 -6 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284
- 天羅地網爪 強化等級 +5 火屬性 +3 - 1 20,000,000 神爪高手 122:284