更新時間:2026.03.22 09:00
- 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
- 天龍霹靂聖劍 - 木屬性 -3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖劍 - 金屬性 +6 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖劍 - 木屬性 - - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 土屬性 -3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 水屬性 +6 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 +12 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 土屬性 +3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 木屬性 - - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 -3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 火屬性 +3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 木屬性 +6 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 水屬性 -3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 水屬性 - - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 火屬性 -3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖戟 - 木屬性 +9 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 金屬性 - - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 水屬性 +3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 火屬性 +9 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 水屬性 -9 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 火屬性 - - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 土屬性 +3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 水屬性 -9 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 土屬性 +15 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 水屬性 +6 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 金屬性 - - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 水屬性 -6 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 土屬性 - - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 土屬性 +3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 水屬性 - - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 火屬性 -3 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖爪 - 木屬性 +15 - 1 500,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖劍 - 金屬性 +3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖劍 - 金屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖劍 - 土屬性 -15 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖劍 - 土屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖劍 - 水屬性 -6 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖劍 - 土屬性 - - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖劍 - 火屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖劍 - 土屬性 -9 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 土屬性 -6 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 土屬性 - - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 +12 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 木屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 水屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 木屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 土屬性 - - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 水屬性 +3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 木屬性 +3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 水屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 +6 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 - - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 木屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 -6 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖爪 - 水屬性 -3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖爪 - 水屬性 - - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖爪 - 土屬性 - - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 金屬性 - - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖爪 - 土屬性 +3 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖爪 - 火屬性 -12 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖戟 - 火屬性 - - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 白靈護腿 強化等級 +6 土屬性 +12 +6 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 換骨斗篷 強化等級 +6 金屬性 +12 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔劍 - 金屬性 - - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔劍 - 水屬性 -3 - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔劍 - 水屬性 -6 - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔劍 - 火屬性 -3 - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔刀 - 火屬性 +9 - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔刀 - 木屬性 - - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔刀 - 金屬性 +3 - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔刀 - 金屬性 -3 - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔刀 - 水屬性 +9 - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔刀 - 金屬性 -3 - 1 850,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔球 - 土屬性 -6 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔球 - 土屬性 +6 - 1 500,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 水屬性 -9 - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 金屬性 -12 - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 水屬性 - - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 火屬性 - - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 水屬性 -12 - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 金屬性 +6 - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 火屬性 -3 - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 水屬性 -3 - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 天龍霹靂聖球 - 火屬性 -3 - 1 350,000,000 USERGM016202 127:281
- 火龍炎魂魔刀 - 木屬性 - - 1 850,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 土屬性 -9 - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 土屬性 +9 - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 金屬性 -12 - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 火屬性 +3 - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 火屬性 - - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 木屬性 -3 - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 水屬性 - - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 木屬性 - - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 土屬性 - - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 木屬性 - - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 木屬性 +3 - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 水屬性 - - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 水屬性 -3 - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 木屬性 -12 - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282
- 天龍霹靂聖球 - 木屬性 - - 1 350,000,000 啊哈哈哈 126:282