更新時間:2025.07.05 14:00
- 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
- 太清神龍爪 - 火屬性 - - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 天羅地網爪 - 水屬性 -9 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 破羅血痕爪 - 木屬性 - - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 聖皇無極爪 - 木屬性 -3 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 聖皇無極爪 - 土屬性 +3 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 青海劍 - 木屬性 +9 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 青海劍 - 木屬性 +6 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 青海劍 - 火屬性 +3 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 昇龍七情劍 - 木屬性 +6 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 青海刀 - 金屬性 +3 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 昇龍七情刀 強化等級 +5 金屬性 +9 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 青海戟 - 火屬性 -15 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 青海戟 - 水屬性 - - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 昇龍七情戟 - 金屬性 - - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 青海爪 - 金屬性 +3 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 昇龍七情爪 - 金屬性 -6 - 1 33,333,333 武器2 103:286
- 西藏爪 - 火屬性 -3 - 1 55,555,555 武器2 103:286
- 西藏爪 - 水屬性 -3 - 1 55,555,555 武器2 103:286
- 西藏刀 - 水屬性 -6 - 1 55,555,555 武器2 103:286
- 西藏槍 - 金屬性 -3 - 1 55,555,555 武器2 103:286
- 西藏劍 - 水屬性 -6 - 1 55,555,555 武器2 103:286
- 西藏刀 - 土屬性 -6 - 1 55,555,555 武器2 103:286
- 太靈無極刀 - 金屬性 -6 - 1 55,555,555 武器2 103:286
- 無風鬼魂劍 - 木屬性 -9 - 1 55,555,555 武器2 103:286
- 龍緣奪命爪 - 金屬性 +6 - 1 333,333,333 武器2 103:286
- 天龍霹靂聖劍 - 火屬性 -6 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖劍 - 火屬性 -3 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖劍 - 金屬性 -3 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖刀 - 水屬性 -12 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖刀 - 水屬性 +3 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖戟 - 土屬性 +6 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖戟 - 土屬性 +6 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖戟 - 土屬性 +6 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖爪 - 土屬性 - - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖爪 - 金屬性 +12 - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 天龍霹靂聖球 - 金屬性 - - 1 111,111,111 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 火龍炎魂魔劍 - 木屬性 -12 - 1 222,222,222 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 火龍炎魂魔劍 - 土屬性 +6 - 1 222,222,222 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 火龍炎魂魔刀 - 火屬性 - - 1 222,222,222 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 火龍炎魂魔刀 - 木屬性 -3 - 1 222,222,222 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 火龍炎魂魔戟 - 金屬性 +3 - 1 222,222,222 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 火龍炎魂魔戟 - 火屬性 -12 - 1 222,222,222 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 火龍炎魂魔戟 - 土屬性 +3 - 1 222,222,222 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 火龍炎魂魔爪 - 火屬性 - - 1 222,222,222 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 風龍旋風波劍 - 火屬性 -9 - 1 333,333,333 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 風龍旋風波刀 - 火屬性 -3 - 1 333,333,333 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 風龍旋風波戟 - 金屬性 -3 - 1 333,333,333 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 風龍旋風波爪 - 木屬性 -6 - 1 333,333,333 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 震龍鎔金淚劍 - 火屬性 -3 - 1 2,000,000,000 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 震龍鎔金淚刀 - 土屬性 +3 - 1 2,000,000,000 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 震龍鎔金淚戟 - 土屬性 +6 - 1 2,000,000,000 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 震龍鎔金淚爪 - 金屬性 +9 - 1 2,000,000,000 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 震龍鎔金淚扇 - 火屬性 -6 - 1 2,000,000,000 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 帝龍滅龍光爪 - 水屬性 +12 - 1 15,000,000,000 蘿蔔蘿蔔1 103:288
- 廣目天靈 強化等級 +5 水屬性 +3 - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 青血道衣(上) - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 青血道衣(下) - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 青血道衣(下) - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 龍神甲 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 金面神甲 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 九魔神仙衣(下) - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 龍神甲 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 伏魔護腿 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 龍神護腿 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 龍神護腿 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 龍神鞋 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 離劍的甲衣 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 龍神袍 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 增長天帽 - 火屬性 - - 1 88,888,888 防具2 103:287
- 增長天鞋 - 火屬性 - - 1 88,888,888 防具2 103:287
- 真九魔神仙袍 - 火屬性 - - 1 88,888,888 防具2 103:287
- 真九魔神仙鈴 - 火屬性 +12 - 1 111,111,111 防具2 103:287
- 真九魔神仙甲 - 火屬性 - - 1 111,111,111 防具2 103:287
- 多聞天護腿 - 火屬性 - - 1 888,888,888 防具2 103:287
- 真九魔神仙帽 - 火屬性 - - 1 888,888,888 防具2 103:287
- 真九魔神仙甲靴 - 火屬性 - - 1 888,888,888 防具2 103:287
- 增長天護腿 - 火屬性 - - 1 888,888,888 防具2 103:287
- 增長天衣(下) 強化等級 +5 木屬性 +5 +3 1 1,000,000,000 防具2 103:287
- 真九魔神仙衣(上) - 火屬性 - - 1 222,222,222 防具2 103:287
- 離劍的上衣 - 火屬性 - - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 增長天靈 - 火屬性 -3 - 1 888,888,888 防具2 103:287
- 增長天靈 強化等級 +5 水屬性 -6 - 1 888,888,888 防具2 103:287
- 離劍的念珠 - 火屬性 -3 - 1 555,555,555 防具2 103:287
- 廣目天袍 強化等級 +5 水屬性 +8 - 1 22,222,222 防具2 103:287
- 16週年特別服寶箱 - - - - 4 1,500,000,000 小蘿蔔 103:285
- 16週年紀念服寶箱 - - - - 5 600,000,000 小蘿蔔 103:285
- 15週年紀念服(男)寶箱 - - - - 7 600,000,000 小蘿蔔 103:285
- 15週年紀念服(女)寶箱 - - - - 2 300,000,000 小蘿蔔 103:285
- $滿月服裝(男)寶箱 - - - - 5 150,000,000 小蘿蔔 103:285
- 滿月服裝(女)寶箱 - - - - 5 200,000,000 小蘿蔔 103:285
- 聖誕衣服(男)寶箱 - - - - 5 30,000,000 小蘿蔔 103:285
- 聖誕衣服(女)寶箱 - - - - 4 30,000,000 小蘿蔔 103:285
- 鬼血淚劍 - 土屬性 -3 - 1 15,555,555 小蘿蔔 103:285
- 鬼血淚劍 - 土屬性 +3 - 1 15,555,555 小蘿蔔 103:285
- 鬼血淚劍 - 木屬性 -3 - 1 15,555,555 小蘿蔔 103:285
- 鬼血淚刀 - 火屬性 -9 - 1 15,555,555 小蘿蔔 103:285
- 鬼血淚刀 - 火屬性 - - 1 15,555,555 小蘿蔔 103:285
- 鬼血淚刀 - 金屬性 +3 - 1 15,555,555 小蘿蔔 103:285
- 鬼血淚戟 - 木屬性 - - 1 15,555,555 小蘿蔔 103:285
- 鬼血淚戟 - 金屬性 - - 1 15,555,555 小蘿蔔 103:285