個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 守護靈寶箱(珍貴) - - - - 2 10,000,000,000 MLB061 102:289
  • 守護靈寶箱(傳說) - - - - 1 45,000,000,000 MLB061 102:289
  • 真滿月寶箱(女) - - - - 1 7,000,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(1) - - - - 1 6,000,000,000 MLB061 102:289
  • 真頭盔精工石 - - - - 1 15,000,000,000 MLB061 102:289
  • 森龍項鍊 - 金屬性 +24 - 1 15,000,000,000 MLB061 102:289
  • 火龍斗篷 - 土屬性 - - 1 15,000,000,000 MLB061 102:289
  • 精鍊石(活動) - - - - 4 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 銀月石 - - - - 1 1,400,000,000 MLB061 102:289
  • 火龍炎魂魔球 強化等級 +5 木屬性 +3 - 1 2,800,000,000 MLB061 102:289
  • 天龍霹靂聖爪 強化等級 +5 水屬性 +3 +12 1 3,500,000,000 MLB061 102:289
  • 天龍霹靂聖爪 強化等級 +5 金屬性 +6 - 1 3,000,000,000 MLB061 102:289
  • 真朱雀牌 - - - - 1 900,000,000 MLB061 102:289
  • 滿月服裝(女)寶箱 - - - - 1 900,000,000 MLB061 102:289
  • 16週年紀念服寶箱 - - - - 1 300,000,000 MLB061 102:289
  • 震月石 - - - - 310 25,000,000 MLB061 102:289
  • 白血石 - - - - 421 15,000,000 MLB061 102:289
  • 武裝石 - - - - 86 15,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風波爪 - 金屬性 +6 - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風波爪 - 木屬性 +3 - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風波戟 - 金屬性 -9 - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風波劍 - 木屬性 -3 - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風波劍 - 土屬性 +3 - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 火龍炎魂魔劍 - 土屬性 +3 - 1 700,000,000 MLB061 102:289
  • 火龍炎魂魔爪 - 火屬性 +3 - 1 700,000,000 MLB061 102:289
  • 火龍炎魂魔刀 - 金屬性 -3 - 1 500,000,000 MLB061 102:289
  • 火龍炎魂魔爪 - 水屬性 +30 +6 1 900,000,000 MLB061 102:289
  • 天龍霹靂聖球 - 金屬性 +3 - 1 100,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風魔球 - 土屬性 -6 - 1 300,000,000 MLB061 102:289
  • 神腰甲秘典 - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 神肩甲秘典 - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 寶石幸運符(下) - - - - 1 100,000,000 MLB061 102:289
  • 迴避率變更符 - - - - 1 200,000,000 MLB061 102:289
  • 遺物變更券 - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 極限迴避符 - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 煉磨石 - - - - 21 80,000,000 MLB061 102:289
  • 靈物強化石 - - - - 47 150,000,000 MLB061 102:289
  • 精靈碎片(火) - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 新強化石[神器] - - - - 11 300,000,000 MLB061 102:289
  • 寶石變更符(特級) - - - - 1 600,000,000 MLB061 102:289
  • 靈物復活符咒 - - - - 6 500,000,000 MLB061 102:289
  • 極炎石(特級品) - - - - 1 100,000,000 MLB061 102:289
  • 修練加給值守護符 - - - - 1 200,000,000 MLB061 102:289
  • 防具屬性變更符(火) - - - - 5 500,000,000 MLB061 102:289
  • 耐久上升符(手鐲) - - - - 2 300,000,000 MLB061 102:289
  • 牆壁裝飾(左)(2) - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 牆壁裝飾(左)(2) - - - - 1 700,000,000 MLB061 102:289
  • 牆壁裝飾(左)(3) - - - - 1 600,000,000 MLB061 102:289
  • 正門門簾(4) - - - - 1 1,200,000,000 MLB061 102:289
  • 正門門簾(6) - - - - 1 1,200,000,000 MLB061 102:289
  • 正門門簾(6) - - - - 1 800,000,000 MLB061 102:289
  • 屏風(4) - - - - 1 500,000,000 MLB061 102:289
  • 橫樑裝飾(中)(2) - - - - 1 600,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(1) - - - - 1 1,200,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(1) - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(2) - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(3) - - - - 1 1,500,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(4) - - - - 1 1,700,000,000 MLB061 102:289
  • 新疆項鍊 - 火屬性 -12 - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 持國天衣(上) - 火屬性 - - 1 30,000,000 一本王 104:291
  • 持國天靈 - 火屬性 +6 - 1 30,000,000 一本王 104:291
  • 昇龍項鍊 - 火屬性 -3 - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 昇龍甲衣 - 火屬性 - - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 離劍的甲衣 - 火屬性 - - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 持國天衣(下) - 火屬性 - - 1 30,000,000 一本王 104:291
  • 昇龍斗篷 - 火屬性 - - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 伏魔聖靈袍 - 火屬性 - - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 新疆頭盔 - 火屬性 - - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 伏魔護腿 - 火屬性 - - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 九魔神仙甲靴 - 火屬性 - - 1 800,000,000 一本王 104:291
  • 九魔神仙護腿 - 火屬性 - - 1 200,000,000 一本王 104:291
  • 九魔神仙衣(下) - 火屬性 - - 1 100,000,000 一本王 104:291
  • 九魔神仙衣(上) - 火屬性 - - 1 100,000,000 一本王 104:291
  • 持國天帽 - 火屬性 - - 1 30,000,000 一本王 104:291
  • 昇龍頭盔 - 火屬性 - - 1 80,000,000 一本王 104:291
  • 喜鵲牌 - - - - 1 10,000,000 一本王 104:291
  • 喜鵲牌 - - - - 1 10,000,000 一本王 104:291
  • 喜鵲牌 - - - - 1 10,000,000 一本王 104:291
  • 愛情鳥牌 - - - - 1 10,000,000 一本王 104:291
  • 火焰月兔牌 - - - - 1 30,000,000 一本王 104:291
  • 急凍月兔牌 - - - - 1 60,000,000 一本王 104:291
  • 急凍月兔牌 - - - - 1 60,000,000 一本王 104:291
  • 急凍月兔牌 - - - - 1 60,000,000 一本王 104:291
  • 急凍月兔牌 - - - - 1 60,000,000 一本王 104:291
  • 閃電月兔牌 - - - - 1 60,000,000 一本王 104:291
  • 閃電月兔牌 - - - - 1 60,000,000 一本王 104:291
  • 闇天使服 - - - - 1 10,000,000 一本王 104:291
  • 真玄武石(特級品) - - - - 1 200,000,000 一本王 104:291
  • 真刀軟石(特級品) - - - - 1 200,000,000 一本王 104:291
  • 真槍懦石(特級品) - - - - 1 200,000,000 一本王 104:291
  • 龍方石 - - - - 13 80,000,000 一本王 104:291
  • 白靈金剛石 - - - - 11 80,000,000 一本王 104:291
  • 真昇龍碎片 - - - - 1 400,000,000 一本王 104:291
  • 月下之鏡 - - - - 74 8,000,000 一本王 104:291
  • 火麟石 - - - - 1 100,000,000 一本王 104:291
  • 中靈石乳 - - - - 61 70,000,000 一本王 104:291
  • 龍麟石 - - - - 10 80,000,000 一本王 104:291
  • 金靈石(特級品) - - - - 6 100,000,000 一本王 104:291
  • 水靈石(特級品) - - - - 4 100,000,000 一本王 104:291
  • 龍骨 - - - - 1 800,000,000 一本王 104:291