個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 腰甲肩甲屬性變更符 - - - - 7 3,500,000,000 TSB 100:288
  • 家屋佈景時間(500H) - - - - 1 350,000,000 TSB 100:288
  • 家屋裝飾箱子(金) - - - - 15 85,000,000 TSB 100:288
  • 念珠 - - - - 22,098 50,000 TSB 100:288
  • 發光的絲綢帶 - - - - 19,051 50,000 TSB 100:288
  • 神將之石 - - - - 342 3,500,000 TSB 100:288
  • 幻影綢緞 - - - - 61 12,000,000 TSB 100:288
  • 異國之錐 - - - - 40 350,000,000 TSB 100:288
  • 帝龍石 - - - - 9 2,500,000,000 TSB 100:288
  • 守護靈上升劑 - - - - 2 2,500,000,000 TSB 100:288
  • 耳環精工石 - - - - 11 350,000,000 TSB 100:288
  • 新強化石 - - - - 29 150,000,000 TSB 100:288
  • 進化守護石 - - - - 66 350,000,000 TSB 100:288
  • 天上守護符 - - - - 22 850,000,000 TSB 100:288
  • 小龍龍強化石 - - - - 15 15,000,000,000 TSB 100:288
  • 小龍龍守護符 - - - - 15 15,000,000,000 TSB 100:288
  • 新升級上升劑 - - - - 5 6,500,000,000 TSB 100:288
  • VIP寶珠寶箱 - - - - 9 65,000,000 TSB 100:288
  • 熟練者寶珠寶箱 - - - - 75 50,000,000 TSB 100:288
  • 真武器變更符 - - - - 1 6,500,000,000 TSB 100:288
  • 黑水晶(暴體11) - - - - 1 65,000,000,000 TSB 100:288
  • 真布袋和尚戒指環 - - - - 1 7,000,000,000 醉仙 115:291
  • 天神的腰甲 - 火屬性 +10 - 1 999,999,999,999 醉仙 115:291
  • 天神的肩甲 - 火屬性 +10 - 1 999,999,999,999 醉仙 115:291
  • 青怨靈寶箱 - - - - 5 2,000,000,000 醉仙 115:291
  • 腰甲肩甲上升劑 - - - - 2 2,500,000,000 醉仙 115:291
  • 精靈寶箱 - - - - 1 3,200,000,000 醉仙 115:291
  • 真寶珠上升劑 - - - - 2 4,000,000,000 醉仙 115:291
  • 中級精靈寶箱 - - - - 1 25,000,000,000 醉仙 115:291
  • 極炎龍昇天秘笈 - - - - 1 25,000,000,000 醉仙 115:291
  • 天上守護符 - - - - 41 750,000,000 醉仙 115:291
  • 小龍龍守護符 - - - - 10 9,000,000,000 醉仙 115:291
  • 銀月石 - - - - 36 960,000,000 醉仙 115:291
  • 熟練者寶珠寶箱 - - - - 6 48,000,000 醉仙 115:291
  • 極限五行球 - - - - 1 28,000,000,000 醉仙 115:291
  • 極天五行球 - - - - 73 760,000,000 醉仙 115:291
  • 耳環精工石(強) - - - - 100 500,000,000 醉仙 115:291
  • 武人的寶珠寶箱 - - - - 1 66,000,000,000 醉仙 115:291
  • 小龍龍強化石 - - - - 10 2,000,000,000 醉仙 115:291
  • 森龍項鍊 - 金屬性 +24 - 1 12,000,000,000 MLB061 102:289
  • 火龍斗篷 - 土屬性 - - 1 12,000,000,000 MLB061 102:289
  • 小龍兒服 - - - - 1 4,000,000,000 MLB061 102:289
  • 真布袋和尚戒指環 - - - - 1 8,000,000,000 MLB061 102:289
  • 熟練者寶珠 - - - - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 真頭盔精工石 - - - - 1 12,000,000,000 MLB061 102:289
  • 精靈封印書 - - - - 1 15,000,000,000 MLB061 102:289
  • 守護靈交易符 - - - - 1 3,000,000,000 MLB061 102:289
  • 極地暗影寶箱(男3段) - - - - 1 6,000,000,000 MLB061 102:289
  • 真武器變更符 - - - - 2 6,000,000,000 MLB061 102:289
  • 命中率變更符 - - - - 2 3,000,000,000 MLB061 102:289
  • 守護靈寶箱(傳說) - - - - 1 30,000,000,000 MLB061 102:289
  • 守護靈寶箱(珍貴) - - - - 7 10,000,000,000 MLB061 102:289
  • 八天鬼能力變更券 - - - - 1 4,000,000,000 MLB061 102:289
  • 銀月石 - - - - 2 1,100,000,000 MLB061 102:289
  • 天上守護符 - - - - 4 800,000,000 MLB061 102:289
  • 帝龍石 - - - - 2 800,000,000 MLB061 102:289
  • 家屋裝飾箱子(金) - - - - 18 50,000,000 MLB061 102:289
  • 煉磨保護材 - - - - 2 80,000,000 MLB061 102:289
  • 煉磨石 - - - - 35 80,000,000 MLB061 102:289
  • 白血石 - - - - 330 12,000,000 MLB061 102:289
  • 極限迴避符 - - - - 2 500,000,000 MLB061 102:289
  • 念力初始符 - - - - 3 500,000,000 MLB061 102:289
  • 震月石 - - - - 437 20,000,000 MLB061 102:289
  • 精靈主能力變更券 - - - - 2 500,000,000 MLB061 102:289
  • 精靈碎片(木) - - - - 3 400,000,000 MLB061 102:289
  • 精靈碎片(水) - - - - 5 400,000,000 MLB061 102:289
  • 天血祕寶 - - - - 4 500,000,000 MLB061 102:289
  • 靈物強化石 - - - - 44 150,000,000 MLB061 102:289
  • 靈物復活符咒 - - - - 7 500,000,000 MLB061 102:289
  • 靈物之魂 - - - - 2 200,000,000 MLB061 102:289
  • 超強化石 - - - - 5 400,000,000 MLB061 102:289
  • 修練加給值守護符 - - - - 1 300,000,000 MLB061 102:289
  • 迴避率變更符 - - - - 1 400,000,000 MLB061 102:289
  • 再鍊守護符 - - - - 8 400,000,000 MLB061 102:289
  • 寶石幸運符(下) - - - - 12 80,000,000 MLB061 102:289
  • 神肩甲秘典 - - - - 4 300,000,000 MLB061 102:289
  • 萬年至極雪石(活動) - - - - 8 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 刻印石祕寶 - - - - 2 100,000,000 MLB061 102:289
  • 腰甲肩甲上升劑 - - - - 1 6,000,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風波劍 - 木屬性 -3 - 1 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風波爪 - 金屬性 +6 - 1 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 風龍旋風波戟 強化等級 +5 金屬性 +6 - 1 4,000,000,000 MLB061 102:289
  • 天龍霹靂聖爪 強化等級 +5 水屬性 +3 +12 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 正門門簾(4) - - - - 1 4,000,000,000 MLB061 102:289
  • 正門門簾(4) - - - - 1 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 正門門簾(6) - - - - 1 2,000,000,000 MLB061 102:289
  • 地板裝飾(4) - - - - 1 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 地板裝飾(4) - - - - 1 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(1) - - - - 1 1,000,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(1) - - - - 1 4,000,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(3) - - - - 1 1,100,000,000 MLB061 102:289
  • 樑柱裝飾(4) - - - - 1 1,200,000,000 MLB061 102:289
  • 白銀八卦寶箱(1) - - - - 27 550,000,000 王者風範 105:293
  • 白銀八卦寶箱(1) - - - - 26 550,000,000 九把劍 112:290
  • 白銀八卦寶箱(3) - - - - 29 150,000,000 九把劍 112:290
  • 白銀八卦寶箱(5) - - - - 2 400,000,000 九把劍 112:290
  • VIP修練副本鑰匙 - - - - 319 12,000,000 九把劍 112:290
  • VIP副本入場卷 - - - - 27 12,000,000 九把劍 112:290
  • 白血石 - - - - 15 10,000,000 九把劍 112:290
  • 白銀八卦寶箱(1) - - - - 13 550,000,000 誘惑 105:285