個人商店查詢

排列方式 道具類別
  • 道具名稱項目1項目2項目3項目4數量價格(銀兩)販售角色名稱座標
  • 莊主石 - - - - 1 5,000,000 100:288
  • 珍貴召喚券 - - - - 56 5,000,000 100:288
  • 龍麟石 - - - - 1 80,000,000 100:288
  • 魂附蠍尾 - - - - 6 380,000,000 100:288
  • 真九宮陰陽鈴 - 火屬性 - - 1 18,000,000,000 w2 107:294
  • 真金面神甲 - 火屬性 - - 1 18,000,000,000 w2 107:294
  • 真昇龍護腿 - 火屬性 - - 1 24,000,000,000 w2 107:294
  • 真昇龍鞋 - 火屬性 - - 1 24,000,000,000 w2 107:294
  • 三大將的護腿 - 火屬性 - - 1 24,000,000,000 w2 107:294
  • 三大將的甲靴 - 火屬性 - - 1 24,000,000,000 w2 107:294
  • 會靈洞入場券 - - - - 13 850,000,000 w2 107:294
  • 新避邪副能力變更券 - - - - 2 500,000,000 w2 107:294
  • 再鍊守護符 - - - - 11 800,000,000 w2 107:294
  • 寶石幸運符(下) - - - - 8 500,000,000 w2 107:294
  • 隕鐵 - - - - 3 2,500,000,000 w2 107:294
  • 耳環精工石(強) - - - - 4 350,000,000 w2 107:294
  • 耳環精工石(光) - - - - 1 350,000,000 w2 107:294
  • 次元強化符 - - - - 6 350,000,000 w2 107:294
  • 次元的碎片 - - - - 35 150,000,000 w2 107:294
  • 鬥魂逆天符 - - - - 79 35,000,000 w2 107:294
  • 新年軍閥符 - - - - 8 150,000,000 w2 107:294
  • 刻印石祕寶 - - - - 23 250,000,000 w2 107:294
  • 覺醒石祕寶 - - - - 2 500,000,000 w2 107:294
  • 鬼甲符(力) - - - - 12 150,000,000 w2 107:294
  • 鬼甲符(熟) - - - - 14 150,000,000 w2 107:294
  • 命中率變更符 - - - - 1 7,500,000,000 w2 107:294
  • 防具屬性變更符 - - - - 14 85,000,000 w2 107:294
  • 防具屬性變更符(火) - - - - 3 1,500,000,000 w2 107:294
  • 防具屬性變更符(金) - - - - 4 500,000,000 w2 107:294
  • 防具屬性變更符(土) - - - - 4 500,000,000 w2 107:294
  • 精靈副能力固定券 - - - - 9 800,000,000 w2 107:294
  • 修練加給值守護符 - - - - 13 800,000,000 w2 107:294
  • 武器屬性變更符 - - - - 7 50,000,000 w2 107:294
  • 雞肉燉湯 - - - - 21 50,000,000 w2 107:294
  • 靈物復活符咒 - - - - 8 3,500,000,000 w2 107:294
  • 靈物強化石 - - - - 15 350,000,000 w2 107:294
  • 天血祕寶 - - - - 48 800,000,000 w2 107:294
  • 念力守護符 - - - - 35 800,000,000 w2 107:294
  • 新強化石[神器] - - - - 4 800,000,000 w2 107:294
  • 精靈主能力變更券 - - - - 7 800,000,000 w2 107:294
  • 中靈石乳 - - - - 23 350,000,000 w2 107:294
  • 火麟石 - - - - 3 500,000,000 w2 107:294
  • 月石 - - - - 22 25,000,000 w2 107:294
  • 震月石 - - - - 22 35,000,000 w2 107:294
  • 念力初始符 - - - - 4 1,500,000,000 w2 107:294
  • 極限迴避符 - - - - 1 2,500,000,000 w2 107:294
  • 月下之鏡 - - - - 34 25,000,000 w2 107:294
  • 極限煉磨材 - - - - 1 7,500,000,000 w2 107:294
  • 項鍊精工石 - - - - 15 15,000,000 w2 107:294
  • 頭盔精工石 - - - - 10 15,000,000 w2 107:294
  • 項鍊精工石(特) - - - - 1 850,000,000 w2 107:294
  • 封卦之書(一般) - - - - 14 250,000,000 w2 107:294
  • 封卦之書(珍貴) - - - - 5 5,000,000,000 w2 107:294
  • 封卦之書(傳說) - - - - 1 65,000,000,000 w2 107:294
  • 煉磨石 - - - - 34 250,000,000 w2 107:294
  • 煉磨保護材 - - - - 7 250,000,000 w2 107:294
  • 腰甲肩甲屬性變更符 - - - - 2 7,500,000,000 w2 107:294
  • 新會靈洞入場券 - - - - 4 500,000,000 w2 107:294
  • 超再鍊石 - - - - 6 350,000,000 w2 107:294
  • 鳳凰石 - - - - 3 250,000,000 w2 107:294
  • 鸞鳥石 - - - - 3 250,000,000 w2 107:294
  • 真神話耳環秘笈 - - - - 1 500,000,000 w2 107:294
  • 耳環精工石 - - - - 5 500,000,000 w2 107:294
  • 白靈水晶 - - - - 12 350,000,000 w2 107:294
  • 五行球(特級) - - - - 6 650,000,000 w2 107:294
  • 白虎石 - - - - 1 2,500,000,000 w2 107:294
  • 新強化石 - - - - 14 500,000,000 w2 107:294
  • 新強化守護符 - - - - 4 800,000,000 w2 107:294
  • 進化守護石 - - - - 8 800,000,000 w2 107:294
  • 天上守護符 - - - - 5 1,500,000,000 w2 107:294
  • 寶珠碎片 - - - - 27 25,000,000 w2 107:294
  • 熟練者寶珠寶箱 - - - - 13 120,000,000 w2 107:294
  • 真武器變更符 - - - - 1 11,000,000,000 w2 107:294
  • 耳環精工石 - - - - 2 300,000,000 冰咒 112:299
  • 月下之鏡 - - - - 2 150,000,000 冰咒 112:299
  • 白靈寶玉 強化等級 +5 土屬性 +30 - 1 600,000,000 冰咒 112:299
  • 天上龍牌(特級) - - - - 1 300,000,000 冰咒 112:299
  • 強力的鋼鐵 - - - - 3,261 20,000 a32 103:285
  • 月石 - - - - 4 20,000,000 a32 103:285
  • 白血石 - - - - 41 23,000,000 a32 103:285
  • 短劍 - 火屬性 -30 +4 1 600,000,000 a32 103:285
  • 短刀 - 火屬性 -30 - 1 5,000,000 a32 103:285
  • 短槍 - 火屬性 +30 - 1 5,000,000 a32 103:285
  • 襤褸手套 - 火屬性 +30 - 1 5,000,000 a32 103:285
  • 真血龍劍 - 木屬性 +15 - 1 4,000,000 a32 103:285
  • 真仙遊刀 - 土屬性 +15 - 1 4,000,000 a32 103:285
  • 天龍霹靂聖球 - 火屬性 +3 - 1 800,000,000 無欲無求 112:292
  • 火龍炎魂魔球 - 水屬性 - - 1 4,500,000,000 無欲無求 112:292
  • 火龍炎魂魔球 - 火屬性 +6 - 1 4,500,000,000 無欲無求 112:292
  • 火龍炎魂魔球 - 水屬性 +6 - 1 4,500,000,000 無欲無求 112:292
  • 風龍旋風魔球 - 土屬性 +6 - 1 9,800,000,000 無欲無求 112:292
  • 真九宮陰陽鈴 - 火屬性 +6 - 1 999,999,999,999 MLBNYC 102:289
  • 真金面神甲 - 火屬性 - - 1 999,999,999,999 MLBNYC 102:289
  • 真鱷龍甲衣 - 火屬性 - - 1 999,999,999,999 MLBNYC 102:289
  • 真鷹龍斗篷 - 火屬性 - - 1 999,999,999,999 MLBNYC 102:289
  • 真朱雀牌 - - - - 1 35,000,000,000 MLBNYC 102:289
  • 小龍兒服 - - - - 1 900,000,000 MLBNYC 102:289
  • 真朱雀牌 - - - - 1 800,000,000 MLBNYC 102:289
  • 風龍旋風波爪 - 水屬性 +30 - 1 18,000,000,000 MLBNYC 102:289
  • 風龍旋風波爪 - 金屬性 +6 - 1 17,000,000,000 MLBNYC 102:289